紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0~100W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0~100W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX) Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0-100W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DALI-2 DT6, Push DIM |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0-100W |
調(diào)光范圍: | 0~100%, 調(diào)光深度: 0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DALI-2 DT6, Push DIM |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0-100W |
調(diào)光范圍: | 0~100%, 調(diào)光深度: 0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0-100W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 90% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 5A |
輸出功率: | 0~60W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 90% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 5A |
輸出功率: | 0~60W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DALI-2 DT6, Push DIM |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 90% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 5A |
輸出功率: | 0~60W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | 0-10V(1-10V/10V PWM/RX), Push DIM |
輸入電壓: | 120-277Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/120Vac, PF>0.95/230Vac, PF>0.9/277Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 90% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 5A |
輸出功率: | 0~60W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS,UL |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 108-132Vac |
功率因數(shù): | PF>0.98/120Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 84% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 3A |
輸出功率: | 0~36W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | UL,FCC,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 108-132Vac |
功率因數(shù): | PF>0.98/120Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 84% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 1.5A |
輸出功率: | 0~36W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | UL,FCC,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 108-132Vac |
功率因數(shù): | PF>0.98/120Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 86% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 5A |
輸出功率: | 0~60W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | UL,FCC,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 108-132Vac |
功率因數(shù): | PF>0.98/120Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 87% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 2.5A |
輸出功率: | 0~60W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度:Max.0.1% |
認 證: | UL,FCC,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |