產(chǎn)品特性:
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX512/RDM, Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數(shù): | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免考核級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 12.5A |
輸出功率: | 0~150W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CCC,ENEC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS,Class 2 |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX512/RDM, Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數(shù): | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免考核級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CCC,ENEC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS,Class 2 |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數(shù): | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免考核級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 12.5A |
輸出功率: | 0~150W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CCC,ENEC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
輸入電壓: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因數(shù): | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免考核級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CCC,ENEC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數(shù): | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0~100W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CCC,TUV,FCC,CB,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數(shù): | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 4.17A |
輸出功率: | 0~100W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CCC,TUV,FCC,CB,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數(shù): | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 3.125A |
輸出功率: | 0~75W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CCC,TUV,FCC,CB,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數(shù): | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~75W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CCC,TUV,FCC,CB,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數(shù): | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 3.125A |
輸出功率: | 0~75W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CCC,TUV,FCC,CB,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數(shù): | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~75W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CCC,TUV,FCC,CB,CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 5年 |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
輸入電壓: | 100-240Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | 3.12A×4CH Max. 12.5A |
輸出功率: | 0~150W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 3年 |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
輸入電壓: | 100-240Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | 1.56A×4CH Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 3年 |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
輸入電壓: | 100-240Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 12.5A |
輸出功率: | 0~150W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 3年 |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
輸入電壓: | 100-240Vac ±10% |
功率因數(shù): | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | >84% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc ± 0.5Vdc |
輸出電流: | Max. 3A |
輸出功率: | Max. 36W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,LED從0.1%開始調(diào)光 |
認(rèn) 證: | CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 3年 |
調(diào)光接口: | DMX512/RDM, Push Dim |
輸入電壓: | 100-240Vac |
效率 (Typ): | 85% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免考核級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 1.5A |
輸出功率: | 0~36W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 3年 |
調(diào)光接口: | DMX512/RDM, Push Dim |
輸入電壓: | 100-240Vac |
效率 (Typ): | 85% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免考核級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 3A |
輸出功率: | 0~36W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 3年 |
調(diào)光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
輸入電壓: | 100-240Vac |
功率因數(shù): | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 85% |
頻閃級(jí)別: | 高頻豁免級(jí)別 |
調(diào)光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 12Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~75W |
調(diào)光范圍: | 0~100%,調(diào)光深度: 0.1% |
認(rèn) 證: | CE,ROHS |
質(zhì) 保: | 3年 |